




Vouwschuifdeuren zijn bijzonder geschikt voor de montage in doorgangen waar standaard schuifdeuren niet voldoende doorloopbreedte meer kunnen bieden. Ze maken een elegante en attractieve oplossing mogelijk. Sterk uiteenlopende formaten, oppervlaktebehandelingen en glasvarianten bieden passende oplossingen voor elke omgeving.
Toepassingsgebied |
||||||
Doorgangsbreedte LB |
800 - 1600 mm |
|||||
| Hoogte en diepte aandrijver | 200 x 250 mm | |||||
| Lengte aandrijver A | LB + 260 mm | |||||
| Doorgangshoogte LH | tot 2500 mm | |||||
| Diepte bij geopende deuren E | 315 - 515 mm | |||||
| Max. deurvleugelgewicht | 70 kg per vouwvleugel | |||||
| Glastypen | ||||||
| Doorgangsbreedte | Glasdikte ESG |
IV 5/6/5 | VSG | |||
| 800 - 1300 mm | 10 | 16 | 10/14/16 | |||
| 1400- 1500 mm | 10 | 16 | 10/14 | |||
| 1600 mm | 10 | 16 | 10 | |||
| Functies | ||||||
| Open-/sluitsnelheid | 0,5 - 0,7 m/s | |||||
| Bedieningstableau Bedis | ja | |||||
| Veiligheids-omkeerinrichting | ja | |||||
| Veiligheids-stopinrichting | ja | |||||
| Noodstroomvoorziening (Batterie 24V) | optioneel | |||||
| Vergrendeling | ja | |||||
| Gecontroleerde vergrendeling ter hoogte van de vouwpunten |
optioneel | |||||
| Vloergeleiding | optioneel | |||||
| Handontgrendeling binnen | ja | |||||
| Handontgrendeling buiten | optioneel | |||||